Cifra de afaceri, investitii brute, investitii nete si personalul unitatilor locale active pe activitati ale economiei nationale la nivel CAEN Rev2

 

Judeţul Galaţi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20223)
Cifra de afaceri (milioane lei) 23240 17602 18048 19159 21078 19935 20226 20780 20585 22866 25540 27373 27738 35841 40084
Industrie extractivă 22 18 18 30 75 33 37 19 25 18 25 44 40 34 48
Industrie prelucrătoare 10266 6355 6855 7279 7975 7168 6373 6806 6605 7824 8636 8990 8705 13930 13120
Productia si furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 987 1074 846 687 535 408 361 346 240 274 691 453 557 832 1086
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare a terenurilor 535 483 682 755 840 934 738 519 489 527 589 581 595 770 851
Construcţii 1656 1519 1418 1544 1563 1569 1722 2046 1815 1544 1685 2425 3101 2812 3533
Comerţ cu ridicata si cu amanuntul, repararea si întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor 7657 6343 6385 6862 7960 7491 8511 8409 8755 9712 10714 11403 11155 13275 15880
Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier 901 634 724 737 830 902 921 949 987 1155 1211 1321 1528 1817 2708
Hoteluri şi restaurante 217 171 136 138 153 165 189 243 243 274 327 382 301 408 529
Informaţii şi comunicaţii 192 221 198 197 213 247 283 299 299 368 390 346 372 414 514
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de  servicii prestate în principal întreprinderilor 575 571 567 660 663 737 837 866 831 860 911 1015 1037 1082 1254
Învăţământ 1) 9 10 10 24 11 11 10 18 23 16 17 20 19 25 30
Sănătate şi asistenţă socială1) 33 34 31 39 47 57 53 67 78 97 112 134 138 198 226
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 190 169 178 207 213 213 192 194 183 196 232 258 188 245 304
Investiţii brute (milioane lei (RON) preţuri curente) 2142 1750 1341 2143 1052 983 1397 1542 1052 1143 1465 1581 1778 2087 2649
Industrie extractivă 2 1 1 c 71 75 71 77 41 48 56 77 66 49 c
Industrie prelucrătoare 638 717 576 1175 219 146 353 458 251 327 330 346 420 483 622
Productia si furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 38 41 56 c 27 58 32 42 29 4 67 1 5 46 c
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare a terenurilor 133 139 171 108 40 140 259 241 52 51 117 119 218 210 217
Construcţii 219 144 114 175 119 95 128 87 122 130 182 188 231 323 368
Comerţ cu ridicata si cu amanuntul, repararea si întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor 448 294 180 208 218 201 207 254 203 221 309 339 277 315 499
Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier 483 196 137 191 229 141 211 197 189 208 182 254 320 394 512
Hoteluri şi restaurante 37 21 24 29 17 35 20 30 15 22 24 50 48 64 41
Informaţii şi comunicaţii 21 23 15 25 11 17 19 19 18 17 56 53 55 46 41
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de  servicii prestate în principal întreprinderilor 98 149 47 89 87 59 82 119 113 89 90 108 99 118 172
Învăţământ 1) 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3
Sănătate şi asistenţă socială1) 9 15 9 5 5 7 6 6 9 12 17 24 17 22 26
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 14 9 10 6 8 6 6 11 9 13 33 19 20 15 36
Investiţii nete (milioane lei (RON) preţuri curente) 1401 1026 1034 1647 782 682 1071 1163 807 816 1049 1182 1202 1379 1744
Industrie extractivă 2 1 1 c 71 60 56 71 40 40 45 66 56 46 c
Industrie prelucrătoare 507 400 462 885 158 104 247 298 223 232 286 301 288 313 304
Productia si furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 37 34 48 c 14 43 30 42 28 1 56 1 3 43 c
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare a terenurilor 33 87 130 101 38 63 249 229 35 37 37 113 184 180 190
Construcţii 137 116 96 136 81 73 95 62 79 74 99 108 135 166 263
Comerţ cu ridicata si cu amanuntul, repararea si întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor 323 164 117 148 163 146 146 149 144 161 215 245 186 215 310
Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier 215 101 110 132 157 98 168 177 138 152 140 147 198 232 371
Hoteluri şi restaurante 23 11 7 27 14 29 11 16 11 17 13 38 21 23 25
Informaţii şi comunicaţii 18 19 13 22 8 14 15 16 16 16 52 51 44 43 39
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de  servicii prestate în principal întreprinderilor 84 79 33 75 70 39 45 87 77 66 72 80 60 85 116
Învăţământ 1) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 3
Sănătate şi asistenţă socială1) 8 6 7 4 3 7 5 6 8 10 15 20 16 19 20
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 12 7 9 4 4 5 4 9 5 8 15 12 9 13 22
 
Personalul (număr persoane) 116550 99231 90029 90408 90666 89794 88463 88693 87775 85713 85992 85464 82895 82597 81959
Industrie extractivă 125 82 92 461 473 425 380 331 314 328 325 343 356 265 250
Industrie prelucrătoare 37942 31018 26425 25182 24729 24824 23876 24230 23014 21626 21517 21082 19500 18683 18748
Productia si furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 2627 2417 2291 2311 2089 2037 1851 1486 1492 1566 1472 1207 1029 1012 762
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare a terenurilor 2535 2228 2307 2554 2327 2184 2134 2169 1969 1861 1936 1905 1798 1772 1739
Construcţii 15606 12786 10267 11880 11404 10200 10325 10065 10525 10119 9913 11039 11723 11914 12092
Comerţ cu ridicata si cu amanuntul, repararea si întreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor 29075 24372 22689 22409 23066 22897 22356 22296 22474 21904 22269 21531 20473 20107 19260
Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier 11485 10651 10705 9736 10579 10050 9684 9583 9569 9906 9921 10146 10328 10824 11070
Hoteluri şi restaurante 2886 2804 2648 2637 2723 2978 2880 3008 3020 3095 3256 3289 2841 2974 3038
Informaţii şi comunicaţii 2479 1877 1696 1897 1760 2134 2423 2628 2727 2613 2649 2515 2597 2482 2572
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de  servicii prestate în principal întreprinderilor 9170 8510 8408 8873 8873 9310 9865 9857 9363 9606 9505 9025 8998 9200 9046
Învăţământ 1) 244 205 236 275 243 219 267 391 698 363 363 401 363 399 439
Sănătate şi asistenţă socială1) 650 626 598 612 676 766 769 857 825 877 944 1028 1041 1213 1271
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 1726 1655 1667 1581 1724 1770 1653 1792 1785 1849 1922 1953 1848 1752 1672

1) Include numai unităţile locale organizate ca societăţi comerciale

2)  sub 0,5 milioane lei
c date confidentiale
3) date definitive