Judeţul Galaţi | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Şomerii înregistraţi la Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă (număr persoane) |
33591 | 18442 | 21292 | 15673 | 18069 | 18817 | 19253 | 17771 | 18889 | 15245 | 11979 | 10578 | 12190 | 10626 | 10158 | 8755 |
femei | 17325 | 7698 | 8668 | 6549 | 7230 | 7457 | 7573 | 7195 | 7614 | 6189 | 5113 | 4524 | 5257 | 4681 | 4633 | 3732 |
bărbaţi | 16266 | 10744 | 12624 | 9124 | 10839 | 11360 | 11680 | 10576 | 11275 | 9056 | 6866 | 6054 | 6933 | 5945 | 5525 | 5023 |
Rata şomajului – total (%) | 12,6 | 8,3 | 10,4 | 7,9 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,0 | 9,7 | 7,9 | 6,3 | 5,6 | 6,5 | 6,4 | 6,0 | … |
femei (%) | 14,3 | 7,7 | 9,2 | 7,1 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,0 | 8,8 | 7,2 | 5,9 | 5,3 | 6,2 | 6,4 | 6,1 | … |
bărbaţi (%) | 11,2 | 8,8 | 11,4 | 8,6 | 10,0 | 10,3 | 10,6 | 9,7 | 10,5 | 8,5 | 6,6 | 5,8 | 6,7 | 6,4 | 6,0 | … |
… Lipsă date
SURSA: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.