număr unităţi
Judeţul Galaţi |
2000 |
2005 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Spitale |
12 |
11 |
11 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Ambulatorii de specialitate |
6 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Ambulatorii integrate spitalului |
: |
7 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
Policlinici |
4 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Dispensare medicale |
22 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Centre de sanatate |
2 |
: |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Centre de sanatate mintala | : | : | : | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Unitati medico-sociale | : | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Centre medicale de specialitate | : | : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cabinete medicale de medicina generala | : | 2 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Cabinete medicale scolare | : | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 33 |
Cabinete medicale studentesti | : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cabinete medicale de familie | 202 | 244 | 243 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Societate medicala civila | 1 | 1 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Cabinete stomatologice | 83 | 104 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Cabinete stomatologice scolare | : | : | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Cabinete stomatologice studentesti | : | : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cabinete medicale de specialitate | 14 | 11 | 8 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Farmacii | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Puncte farmaceutice | : | : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Laboratoare medicale | : | : | 42 | 42 | 46 | 51 | 47 | 47 | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 49 | 47 |
Laboratoare de tehnica dentara | : | : | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Centre de transfuzie | : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alte tipuri de cabinete medicale | : | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1) Inclusiv puncte farmaceutice