Durata medie a vietii, pe sexe

                                                                                                                                                                                                                                                                         ani

Judeţul Galaţi Ambele sexe Masculin Feminin
2000 70,77 66,99 74,95
2005 71,67 67,69 76,07
2010 73,63 69,64 77,83
2011 74,07 70,26 78,18
2012 74,46 70,70 78,51
2013 74,65 70,98 78,55
2014 74,89 71,11 78,94
2015 75,21 71,31 79,37
2016 75,49 71,60 79,66
2017 75,16 71,07 79,62
2018 74,97 70,99 79,35
20191) 75,27 71,35 79,52
2020 75,32 71,25 79,77
2021 74,89 70,96 79,19
20222) 74,30 70,62 78,30

1) date revizuite
2) date provizorii