Protecţia socială a şomerilor

lei (RON)

Judeţul

Galaţi

Anii

Total Indemnizaţie de şomaj (şomeri cu experienţă în muncă) Indemnizaţie de şomaj (şomeri fără experienţă în muncă) Cheltuieli pentru formarea profesională Plata absolvenţilor Plăţi pentru stimularea absolvenţilor
2005 28024489 13090512 1972118 301581 1866521 :
2010 97995437 63662140 3144764 161936 487125 41027
2011 47102472 27948983 1924188 216082 678718 39414
2012 38883720 18417024 2402962 165220 621792 34349
2013 37714790 19288210 2405459 167460 611917 57057
2014 32893660 16403666 2324070 177690 676956 56027
2015 33369238 14892733 2342163 123390 673692 46511
2016 23107090 10527390 1485752 107544 472437 33403
2017 22574325 8123597 1296542 82941 549465 39046
2018 22134224 7300370 511035 439502 470537 6230
2019 38291063 10122455 351553 238836 791043 50323
2020 139646892 11766830 482964 155643 860230 31500

– CONTINUARE –

lei (RON)

Plăţi pentru stimularea şomerilor care se angajează înainte de  expirarea perioadei de şomaj Combaterea marginalizării sociale Plăţi pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă Plăţi pentru stimularea angajatorilor  care încadrează  şomeri din  categoria  defavorizaţi Plăţi compensatorii efectuate în cadrul programelor de restructurare, privatizare şi lichidare Alte cheltuieli  

 

Judeţul

Galati

Anii

293132 : 47540 1730976 408376 8313733 2005
459390 24848 152525 1135225 : 28726457 2010
303572 52727 49030 2026071 : 13863687 2011
194288 32841 61000 1818378 : 15135866 2012
327540 25687 51500 2088326 : 12691634 2013
329817 57037 89000 2373130 : 10406267 2014
630923 58133 42500 2612884 : 11946309 2015
783611 56070 40000 3257261 : 6343622 2016
385999 85806 117151 5878388 : 6015390 2017
378812 84692 907514 4959432 : 7076100 2018
552538 96880 798653 2497277 : 22791505 2019
450284 68923 972435 12070922 : 112371813 2020

SURSA : Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă