Miscarea naturala a populatiei, pe medii

Date absolute

Medii  /  Ani Născuţi Decedaţi Spor Căsătorii Divorţuri Născuţi Decedaţi
  vii   natural     morţi sub 1 an
TOTAL JUDET              
2000 7168 6238 930 4375 1249 32 121
2005 5991 6596 -605 4072 1272 23 98
2010 5473 6911 -1438 2971 1005 20 54
2011 4577 6402 -1825 2707 1286 14 60
2012 4634 6725 -2091 2819 1105 11 68
2013 5208 6540 -1332 2634 889 9 41
2014 5202 6827 -1625 3201 748 10 41
2015 5315 6898 -1583 3544 1145 11 28
2016 5407 6999 -1592 3667 926 20 45
2017 5645 7301 -1656 3715 964 16 44
20181) 5561 7439 -1878 3655 755 9 24
20191) 5756 7364 -1608 3798 517 13 39
20201) 5685 7976 -2291 2243 808 15 30
20212) 5311 9018 -3707 3370 903 19 26
20223) 4290 7431 -3141 3458 581 12 30
URBAN              
2000 3307 2856 451 2767 1073 15 40
2005 3025 3101 -76 2585 992 13 45
2010 2852 3178 -326 1932 717 11 23
2011 2350 2986 -636 1800 947 5 28
2012 2257 3135 -878 1840 826 3 28
2013 2672 3269 -597 1723 674 6 22
2014 2774 3287 -513 2094 533 6 16
2015 2882 3381 -499 2325 833 5 12
2016 2857 3336 -479 2490 645 7 25
2017 3065 3552 -487 2530 715 10 20
20181) 3123 3676 -553 2433 521 2 13
20191) 3323 3588 -265 2524 286 8 15
20201) 3218 4152 -934 1387 709 6 11
20212) 2969 4773 -1804 2020 680 8 7
20223) 2328 3841 -1513 2082 387 9 13
RURAL              
2000 3861 3382 479 1608 176 17 81
2005 2966 3495 -529 1487 280 10 53
2010 2621 3733 -1112 1039 288 9 31
2011 2227 3416 -1189 907 339 9 32
2012 2377 3590 -1213 979 279 8 40
2013 2536 3271 -735 911 215 3 19
2014 2428 3540 -1112 1107 215 4 25
2015 2433 3517 -1084 1219 312 6 16
2016 2550 3663 -1113 1177 281 13 20
2017 2580 3749 -1169 1185 249 6 24
20181) 2438 3763 -1325 1222 234 7 11
20191) 2433 3776 -1343 1274 231 5 24
20201) 2467 3824 -1357 856 99 9 19
20212) 2342 4245 -1903 1350 223 11 19
20223) 1962 3590 -1628 1376 194 3 17

1) date revizuite

2) date definitive

3) date provizorii