Judeţul Galaţi | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20202) | 2021 | 20223) |
Rata generală de fertilitate1) | 41,5 | 34,6 | 33,1 | 27,9 | 28,2 | 31,7 | 31,6 | 32,4 | 33,0 | 34,8 |
35,3 |
37,2 |
37,1 |
35,0 |
28,5 |
Grupa de vârstă
(ani) |
|||||||||||||||
15-19 | 41,0 | 30,8 | 34,2 | 32,5 | 31,7 | 33,8 | 32,5 | 29,9 | 32,4 | 32,9 | 31,2 | 31,6 | 31,6 | 29,1 | 23,0 |
20-24 | 91,8 | 63,3 | 52,6 | 44,6 | 49,0 | 52,6 | 54,9 | 58,3 | 60,1 | 65,8 | 63,4 | 68,4 | 66,5 | 65,4 | 55,5 |
25-29 | 77,6 | 71,6 | 67,8 | 53,4 | 54,8 | 63,8 | 65,2 | 68,1 | 70,6 | 77,9 | 81,5 | 84,4 | 91,0 | 83,0 | 68,5 |
30-34 | 38,7 | 41,7 | 46,1 | 40,5 | 41,3 | 50,3 | 50,1 | 53,4 | 57,6 | 60,3 | 58,9 | 63,3 | 61,2 | 60,3 | 49,1 |
35-39 | 11,1 | 14,2 | 17,8 | 16,8 | 16,1 | 20,2 | 20,2 | 23,2 | 23,7 | 25,7 | 28,4 | 29,5 | 29,9 | 27,3 | 22,1 |
40-44 | 3,1 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 3,1 | 4,5 | 4,4 | 4,0 | 5,3 | 4,9 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 5,0 |
45-49 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | – | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | – | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
1)Născuţi-vii la 1000 femei
2)Datele pentru anul 2019 sunt revizuite
3)Datele pentru anul 2022 sunt provizorii