număr unităţi
Judeţul Galaţi | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Centre medicale de specialitate | : | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cabinete medicale de medicina generala | 92 | 58 | 55 | 55 | 55 | 53 | 60 | 61 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 75 | 75 |
Cabinete medicale de familie | : | 11 | 16 | 254 | 253 | 256 | 262 | 288 | 248 | 246 | 241 | 241 | 233 | 230 | 230 |
Cabinete stomatologice | 87 | 118 | 146 | 245 | 250 | 250 | 308 | 319 | 296 | 327 | 341 | 341 | 343 | 372 | 373 |
Societate stomatologica civila medicala | : | : | : | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Cabinete medicale de specialitate | : | 108 | 181 | 181 | 195 | 194 | 327 | 410 | 394 | 395 | 405 | 405 | 510 | 510 | 510 |
Farmacii | 93 | 98 | 105 | 130 | 126 | 123 | 121 | 121 | 121 | 121 | 115 | 117 | 98 | 77 | 77 |
Puncte farmaceutice | 40 | 48 | 61 | 55 | 262 | 264 | 264 | 317 | 262 | 262 | 269 | 269 | 278 | 273 | 273 |
Depozite farmaceutice | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | : | : | 1 | 1 | 1 | 1 |
Laboratoare medicale | 12 | 22 | 52 | 53 | 50 | 50 | 98 | 105 | 104 | 104 | 104 | 99 | 103 | 104 | 104 |
Laboratoare de tehnica dentara | : | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | : | : | : |
Alte tipuri de cabinete medicale | : | : | 1 | 1 | 1 | : | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 |
1) Inclusiv puncte farmaceutice