Judeţul Galaţi | Clase de mărime, după numărul de salariaţi | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
2014
|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Total | Total | 13062 | 12742 | 11526 | 10435 | 11039 | 11321 | 11649 | 11834 | 12170 | 12541 | 12932 | 13015 | 13656 | 14013 | 14042 |
0-9 persoane | 11562 | 11401 | 10263 | 9101 | 9661 | 9987 | 10337 | 10477 | 10870 | 11257 | 11665 | 11774 | 12470 | 12807 | 12820 | |
10-49 persoane | 1188 | 1093 | 1027 | 1096 | 1143 | 1111 | 1086 | 1111 | 1063 | 1066 | 1045 | 1023 | 977 | 992 | 1008 | |
50-249 persoane | 271 | 218 | 200 | 205 | 202 | 188 | 186 | 207 | 198 | 181 | 187 | 180 | 175 | 182 | 179 | |
250 persoane si peste | 41 | 30 | 36 | 33 | 33 | 35 |
40 |
39 | 39 | 37 | 35 | 38 | 34 | 32 | 35 | |
Agricultura, silvicultura si pescuit | Total | 323 | 378 | 390 | 382 | 409 | 406 |
425 |
467 | 510 | 515 | 532 | 525 | 519 | 552 | 544 |
0-9 persoane | 274 | 328 | 336 | 331 | 356 | 353 | 378 | 410 | 455 | 456 | 476 | 466 | 462 | 499 | 494 | |
10-49 persoane | 40 | 44 | 47 | 43 | 47 | 48 | 42 | 49 | 46 | 50 | 49 | 53 | 53 | 48 | 46 | |
50-249 persoane | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | |
250 persoane si peste | 1 | : | 2 | : | : | : |
: |
: | : | : | : | : | : | : | : | |
Industria extractiva | Total | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 19 | 16 | 13 | 15 | 15 | 13 | 19 | 16 | 15 |
0-9 persoane | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 14 | 13 | 9 | 11 | 11 | 9 | 15 | 11 | 10 | |
10-49 persoane | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
50-249 persoane | 1 | : | 1 | 1 | 1 | : | : | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
250 persoane si peste | : | : | : | 1 | 1 | 1 |
1 |
: | : | : | : | : | : | : | : | |
Industria prelucratoare | Total | 1114 | 1131 | 1023 | 919 | 942 | 966 | 981 | 960 | 956 | 971 | 1043 | 1080 | 1168 | 1134 | 1130 |
0-9 persoane | 781 | 822 | 743 | 635 | 662 | 686 | 720 | 696 | 706 | 725 | 803 | 844 | 949 | 907 | 902 | |
10-49 persoane | 233 | 232 | 206 | 211 | 206 | 206 | 191 | 186 | 179 | 183 | 175 | 176 | 164 | 176 | 175 | |
50-249 persoane | 88 | 71 | 65 | 68 | 69 | 67 | 63 | 70 | 65 | 57 | 59 | 53 | 49 | 47 | 45 | |
250 persoane si peste | 12 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 |
7 |
8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | |
Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat | Total | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 13 |
10 |
11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 |
0-9 persoane | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10-49 persoane | 2 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | : | : | : | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
50-249 persoane | 2 | 2 | 2 | : | 1 | : | : | 1 | 1 | : | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
250 persoane si peste | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
4 |
4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare | Total | 70 | 63 | 79 | 97 | 106 | 113 |
117 |
110 | 108 | 110 | 110 | 103 | 104 | 103 | 101 |
0-9 persoane | 46 | 41 | 52 | 70 | 82 | 89 | 92 | 82 | 82 | 86 | 86 | 79 | 83 | 82 | 79 | |
10-49 persoane | 13 | 12 | 16 | 16 | 15 | 18 | 19 | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | |
50-249 persoane | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
250 persoane si peste | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Constructii | Total | 1184 | 1233 | 977 | 907 | 943 | 978 | 1056 | 1104 | 1166 | 1198 | 1233 | 1281 | 1396 | 1487 | 1538 |
0-9 persoane | 982 | 1048 | 827 | 726 | 765 | 823 | 895 | 948 | 1005 | 1054 | 1088 | 1118 | 1216 | 1299 | 1341 | |
10-49 persoane | 145 | 143 | 115 | 140 | 138 | 124 | 125 | 123 | 129 | 115 | 119 | 133 | 146 | 153 | 162 | |
50-249 persoane | 52 | 38 | 32 | 36 | 36 | 28 | 33 | 28 | 24 | 22 | 18 | 22 | 28 | 29 | 29 | |
250 persoane si peste | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor | Total | 6684 | 6150 | 5629 | 4966 | 5189 | 5228 | 5246 | 5205 | 5120 | 5120 | 5094 | 4838 | 4893 | 4849 | 4698 |
0-9 persoane | 6153 | 5703 | 5209 | 4525 | 4722 | 4777 | 4800 | 4764 | 4696 | 4686 | 4679 | 4428 | 4520 | 4489 | 4333 | |
10-49 persoane | 474 | 406 | 383 | 411 | 432 | 415 | 411 | 405 | 390 | 400 | 378 | 369 | 332 | 318 | 327 | |
50-249 persoane | 52 | 38 | 34 | 27 | 33 | 33 | 31 | 33 | 30 | 30 | 34 | 37 | 37 | 40 | 35 | |
250 persoane si peste | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
4 |
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
Transport si depozitare | Total | 641 | 647 | 600 | 586 | 647 | 685 | 758 | 800 | 881 | 951 | 1027 | 1063 | 1182 | 1290 | 1312 |
0-9 persoane | 551 | 575 | 528 | 515 | 565 | 605 | 672 | 714 | 793 | 864 | 940 | 983 | 1094 | 1197 | 1222 | |
10-49 persoane | 67 | 50 | 51 | 49 | 60 | 58 | 65 | 62 | 67 | 65 | 64 | 57 | 63 | 68 | 62 | |
50-249 persoane | 16 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 21 | |
250 persoane si peste | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
Hoteluri si restaurante | Total | 577 | 608 | 561 | 487 | 537 | 547 | 578 | 581 | 568 | 566 | 579 | 581 | 606 | 594 | 572 |
0-9 persoane | 514 | 551 | 500 | 417 | 471 | 477 | 509 | 503 | 493 | 489 | 495 | 503 | 538 | 518 | 501 | |
10-49 persoane | 58 | 52 | 56 | 66 | 63 | 64 | 64 | 71 | 69 | 70 | 76 | 69 | 64 | 70 | 64 | |
50-249 persoane | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 7 | |
Informatii si comunicatii | Total | 314 | 304 | 250 | 223 | 238 | 246 | 251 | 263 | 293 | 313 | 342 | 362 | 390 | 432 | 479 |
0-9 persoane | 286 | 278 | 226 | 202 | 215 | 227 | 227 | 238 | 269 | 292 | 318 | 343 | 369 | 408 | 450 | |
10-49 persoane | 19 | 20 | 18 | 14 | 16 | 11 | 16 | 18 | 16 | 14 | 17 | 13 | 14 | 18 | 23 | |
50-249 persoane | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
250 persoane si peste | 1 | 1 | : | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Intermedieri financiare si asigurari | Total | 154 | 196 | 184 | 173 | 185 | 206 | 184 | 195 | 225 | 211 | 216 | 205 | 209 | 222 | 213 |
0-9 persoane | 143 | 183 | 173 | 162 | 172 | 195 | 174 | 183 | 211 | 199 | 207 | 195 | 200 | 215 | 206 | |
10-49 persoane | 10 | 13 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 13 | 11 | 8 | 10 | 9 | 6 | 6 | |
50-249 persoane | 1 | : | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | : | : | 1 | 1 | |
Tranzactii imobiliare | Total | 229 | 246 | 235 | 212 | 236 | 244 | 242 | 238 | 246 | 286 | 310 | 341 | 361 | 398 | 387 |
0-9 persoane | 216 | 235 | 224 | 199 | 220 | 224 | 225 | 216 | 227 | 267 | 294 | 326 | 349 | 388 | 379 | |
10-49 persoane | 12 | 10 | 9 | 11 | 14 | 19 | 16 | 20 | 17 | 18 | 15 | 14 | 11 | 9 | 6 | |
50-249 persoane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
250 persoane si peste | : | : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | : | : | : | : | : | |
Activitati profesionale, stiintifice si tehnice | Total | 832 | 869 | 760 | 682 | 712 | 732 | 777 | 797 | 866 | 924 | 987 | 1017 | 1077 | 1141 | 1179 |
0-9 persoane | 791 | 836 | 726 | 647 | 674 | 699 | 741 | 756 | 830 | 887 | 949 | 981 | 1045 | 1109 | 1145 | |
10-49 persoane | 32 | 23 | 24 | 28 | 31 | 28 | 28 | 34 | 28 | 30 | 31 | 31 | 28 | 26 | 30 | |
50-249 persoane | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | |
250 persoane si peste | 2 | 1 | 1 | : | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | : | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport | Total | 351 | 345 | 309 | 315 | 358 | 375 | 387 | 383 | 392 | 398 | 399 | 422 | 454 | 496 | 520 |
0-9 persoane | 301 | 292 | 250 | 248 | 288 | 306 | 322 | 309 | 328 | 336 | 333 | 369 | 399 | 442 | 455 | |
10-49 persoane | 31 | 35 | 43 | 45 | 52 | 50 | 44 | 52 | 38 | 38 | 42 | 34 | 36 | 35 | 47 | |
50-249 persoane | 17 | 16 | 12 | 18 | 13 | 15 | 15 | 17 | 24 | 20 | 21 | 15 | 14 | 13 | 13 | |
250 persoane si peste | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 |
6 |
5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | |
Invatamant1 | Total | 59 | 58 | 51 | 51 | 59 | 57 | 66 | 83 | 97 | 119 | 130 | 143 | 149 | 144 | 162 |
0-9 persoane | 55 | 52 | 44 | 45 | 54 | 54 | 62 | 76 | 89 | 113 | 123 | 137 | 145 | 139 | 159 | |
10-49 persoane | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | |
50-249 persoane | : | : | : | 1 | : | : | : | 1 | : | : | : | : | : | : | 1 | |
250 persoane si peste | : | : | : | : | : | : | : | : | 1 | : | : | : | : | : | : | |
Sanatate si asistenta sociala1 | Total | 139 | 149 | 138 | 125 | 129 | 139 |
151 |
174 | 223 | 257 | 289 | 331 | 363 | 410 | 451 |
0-9 persoane | 124 | 135 | 128 | 111 | 110 | 115 | 126 | 146 | 205 | 239 | 275 | 317 | 349 | 388 | 427 | |
10-49 persoane | 13 | 13 | 10 | 14 | 19 | 24 | 25 | 28 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 22 | 22 | |
50-249 persoane | 2 | 1 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2 | |
Activitati de spectacole, culturale si recreative | Total | 110 | 100 | 94 | 83 | 89 | 112 | 127 | 151 | 172 | 212 | 227 | 242 | 257 | 241 | 247 |
0-9 persoane | 100 | 88 | 82 | 70 | 77 | 99 | 118 | 139 | 159 | 202 | 215 | 232 | 246 | 231 | 239 | |
10-49 persoane | 9 | 10 | 8 | 11 | 9 | 11 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | |
50-249 persoane | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
Alte activitati de servicii | Total | 261 | 245 | 225 | 208 | 237 | 258 | 274 | 296 | 323 | 365 | 389 | 459 | 501 | 495 | 483 |
0-9 persoane | 236 | 223 | 202 | 187 | 214 | 238 | 256 | 278 | 307 | 346 | 371 | 443 | 490 | 484 | 475 | |
10-49 persoane | 24 | 21 | 22 | 20 | 22 | 19 | 17 | 17 | 15 | 18 | 17 | 15 | 10 | 10 | 7 | |
50-249 persoane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |