hectare
Judeţul Galaţi | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Suprafaţa totală | 446632 | 446632 | 446632 | 446632 | 446632 | 446632 | 446632 |
Agricola | 358754 | 358645 | 358394 | 358300 | 358238 | 358209 | 358311 |
Arabila | 292229 | 293285 | 293043 | 292949 | 292887 | 292858 | 292926 |
Pasuni | 43580 | 43672 | 43663 | 43663 | 43663 | 43663 | 43612 |
Finete | 598 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
Vii si pepiniere viticole | 20368 | 19316 | 19316 | 19316 | 19316 | 19316 | 19397 |
Livezi si pepiniere pomicole | 1979 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1720 |
Terenuri neagricole
total |
87878 | 87987 | 88238 | 88332 | 88394 | 88423 | 88321 |
Paduri si alta vegetatie forestiera | 36273 | 43824 | 43824 | 43824 | 43824 | 43824 | 43814 |
Ocupata cu ape, balti | 13019 | 13412 | 13412 | 13412 | 13412 | 13412 | 13231 |
Ocupata cu constructii | 17171 | 16838 | 17089 | 17183 | 17245 | 17274 | 17397 |
Cai de comunicatii si cai ferate | 10432 | 10461 | 10461 | 10461 | 10461 | 10461 | 10325 |
Terenuri degradate si neproductive | 10983 | 3452 | 3452 | 3452 | 3452 | 3452 | 3554 |
NOTĂ: Fondul funciar după modul de folosinţă pe judeţe reprezintă terenurile aflate în proprietatea deţinătorilor în rază administrativă
Până la finalizarea acţiunii de cadastrare a ţării de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, seriile de date sunt blocate la nivelul anului 2014